Home > Amministrazione trasparente > Servizi erogati > Servizi in rete > Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Art. 7 c. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 c. 1 del d.lgs. 179/16
 

STATISTICHE UTILIZZO SERVIZI ONLINE 2025 ULSS 3 SERENISSIMA

TIPO DI SERVIZIO I trimestre 2025 II trimestre 2025 III trimestre 2025 IV trimestre 2025
PRENOTAZIONE 3312 2667 2324  
DISDETTA 1761 1524 3179  
DISDETTA VIA SMS 3317 3395 1303  
PAGAMENTO 33254 44141 35333  
RITIRO REFERTI 188277 189081 180156  
 

STATISTICHE UTILIZZO SERVIZI ONLINE 2024 ULSS 3 SERENISSIMA

TIPO DI SERVIZIO I trimestre 2024 II trimestre 2024 III trimestre 2024 IV trimestre 2024
PRENOTAZIONE 2335 2023 1747 4301
DISDETTA 1684 1466 1151 4490
DISDETTA VIA SMS 4245 4137 2055 3365
PAGAMENTO 35003 35897 35897 38325
RITIRO REFERTI 192151 194933 171468 184420
 

STATISTICHE UTILIZZO SERVIZI ONLINE 2023 ULSS 3 SERENISSIMA

TIPO DI SERVIZIO I trimestre 2023 II trimestre 2023 III trimestre 2023 IV trimestre 2023
PRENOTAZIONE 2659 1670 1400 1702
DISDETTA 1623 1470 1401 3678
DISDETTA VIA SMS 1830 1996 1457 1408
PAGAMENTO 26455 26948 27012 31167
RITIRO REFERTI 141294 179178 171794 180786
 

STATISTICHE UTILIZZO SERVIZI ONLINE 2022 ULSS 3 SERENISSIMA

TIPO DI SERVIZIO I trimestre 2022 II trimestre 2022 III trimestre 2022 IV trimestre 2022
PRENOTAZIONE 1963 1445 1655 557
DISDETTA 1176 1071 1084 1395
DISDETTA VIA SMS 1881 1958 1557 1848
PAGAMENTO 20916 21983 20383 22839
RITIRO REFERTI 360634 204083 211112 252726
 

STATISTICHE UTILIZZO SERVIZI ONLINE 2021 ULSS 3 SERENISSIMA

TIPO DI SERVIZIO I trimestre 2021 II trimestre 2021 III trimestre 2021 IV trimestre 2021
PRENOTAZIONE 1440 1610 1306 1524
DISDETTA 611 900 863 1019
DISDETTA VIA SMS 4824 1468 1581 1931
PAGAMENTO 8547 7648 18102 58687
RITIRO REFERTI 264923 444233 262435 316491
 

STATISTICHE UTILIZZO SERVIZI ONLINE 2020 ULSS 3 SERENISSIMA

TIPO DI SERVIZIO I trimestre 2020 II trimestre 2020 III trimestre 2020 IV trimestre 2020
PRENOTAZIONE 928 765 1143 954
DISDETTA 1174 499 512 637
DISDETTA VIA SMS 6815 3509 4431 5341
PAGAMENTO 4638 1587 8649 6262
RITIRO REFERTI 158978 104455 159488 306422
     

Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: UOC Sistemi Informativi
Ultimo aggiornamento: 05/11/2025