Strutture Private Accreditate - Nuova Tabella Web
Totale 189 elementi
| Denominazione | Distretto | Località | Indirizzo | Tipo di accreditamento | Unità di offerta | Data fine convenzione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cittadella Socio sanitaria di Cavarzere s.r.l. | 4 - Distretto di Chioggia | Cavarzere | via N. Sauro n.32 | Strutture residenziali e semiresidenziali per la Salute mentale | Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta di tipo B | 11/05/2027 | |
| Società Cooperativa Sociale "Emmanuel" - Impresa Sociale | 4 - Distretto di Chioggia | Cavarzere | via Cavour n. 18 | Strutture residenziali e semiresidenziali per la Salute mentale | Centro Diurno Diffuso | 31/01/2026 | |
| CS San Raffaele Arcangelo | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | CANNAREGIO 3458, 30121 VENEZIA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 04. Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP) | ||
| Centro Servizi "Ca' dei Fiori" | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Quarto d'Altino | Via G. Marconi, 15 - 30020 QUARTO D'ALTINO | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Residenza per Anziani "Andrea Danielato" | 4 - Distretto di Chioggia | Cavarzere | Corso Europa, 46-48 - 30014 CAVARZERE | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Centro Servizi Tintoretto | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | Pianiga | Via Cazzaghetto, 7 - 30030 PIANIGA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello) | ||
| Residenza Camponogara | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | Camponogara | Via Premaore, 39 - 30010 CAMPONOGARA | Strutture area anziani | Centro servizi per anziani non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale, centro diurno per anziani non autosufficienti | ||
| Residenza Riviera del Brenta | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | Dolo | Via Garibaldi, 73 e Riviera 29 Aprile, 2 - 30031 DOLO | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Opera Santa Maria della Carità | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia - Lido | Strada Comunale di Murazzi n. 3 – Pellestrina | Strutture residenziali e semiresidenziali per la Salute mentale | Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica | 25/05/2026 | |
| Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani Stra | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | Stra | Via Zanella, 5 - 30039 STRA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 04. Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti |
Totale 189 elementi
