Strutture Private Accreditate - Nuova Tabella Web
Totale 189 elementi
| Denominazione | Distretto | Località | Indirizzo | Tipo di accreditamento | Unità di offerta | Data fine convenzione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunità Alloggio Adele Fornoni vedova Bisacco Palazzi | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | Via Ghetto, 1 - CHIRIGNAGO (VE) | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio Enrichetta Protti | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | Via Ghetto 1 - CHIRIGNAGO | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio Nicopeja | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | Strada Comunale dei Murazzi, 3 - Pellestrina (VE) | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio Villabona | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | Via Villabona, 85 - 30175 Marghera | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio La Rosa Blu | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia - Mestre | Via Risorgimento, 33 - Chirignago | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio Nuova Cipressina | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia - Mestre | Via S. Alberto Magno, 1 - MESTRE (VE) | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio Giudecca Palanca | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | Calle Berlomoni, 543/f | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per persone con disabilità | ||
| Comunità Alloggio S. Alvise | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Venezia | Cannaregio, 3144 – Venezia | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Comunità Alloggio Cà de Le Crete | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Quarto d'Altino | Via Crete, 42 | Strutture area disabilità | Struttura residenziale per disabili | ||
| Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Campagna Lupia | via Redipuglia n. 5 - Lova | Strutture residenziali e semiresidenziali per la Salute mentale | Comunità Alloggio Estensiva | 31/12/2025 |
Totale 189 elementi
