Sperimentazioni
D.lgs. n. 211/2003, art. 11, comma 4-bis (così come modificato dal d.lgs. n.52/2019, art. 2)
| Codice interno URC | Convenzione | Codice protocollo | Eudract | Titolo | profit/no profit | Tipologia di studio | Ospedale /Presidio | Sperimentatore | CV |
| 1670 | Convenzione | CYP-GVHD-P2-01 | 2022-502673-41-00 | A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Phase II Study to Investigate the Efficacy and Safety of CYP-001 in Combination with Corticosteroids vs Corticosteroids Alone for the Treatment of High-Risk Acute Graft Versus Host Disease | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1671 | Convenzione | THARROS | 2023-507407-59 | A Randomized, Double-blind, Parallel Group, Multi-center, Phase III Study to Assess the Efficacy of Budesonide, Glycopyrronium, and Formoterol Fumarate Metered Dose Inhaler Relative to Glycopyrronium and Formoterol Fumarate MDI on Cardiopulmonary Outcomes in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (THARROS) | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Lucio Michieletto | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1703 | Convenzione | ALL3024 | 2024-511627-34-00 | Daratumumab in Adults with Very High-Risk T-Lineage Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Treated According to the ALL National Treatment Program (DARATALL-VHR) | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1714 | Convenzione | 2693-CL-1303 | 2024-510719-31-00 | A RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED, DOUBLE-BLIND, PHASE 3 CLINICAL STUDY TO INVESTIGATE THE EFFICACY AND SAFETY OF FEZOLINETANT FOR TREATMENT OF MODERATE TO SEVERE VASOMOTOR SYMPTOMS (HOT FLASHES) IN WOMEN WITH STAGE 0 TO 3 HORMONE RECEPTOR-POSITIVE BREAST CANCER WHO ARE RECEIVING ADJUVANT ENDOCRINE THERAPY. (A STUDY TO CONFIRM IF FEZOLINETANT HELPS REDUCE HOT FLASHES IN WOMEN WITH BREAST CANCER WHO ARE HAVING HORMONE THERAPY) | profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott.ssa Donata Sartori | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| Codice interno URC | Convenzione | Codice protocollo | Eudract | Titolo | profit/no profit | Tipologia di studio | Ospedale/Presidio | Sperimentatore | CV |
| 1533 | Convenzione | NN9838-4942 REDIFINE3 | 2021-005855-35 | REDEFINE 3 - Sicurezza cardiovascolare di cagrilintide 2,4 mg s.c. in combinazione con semaglutide 2,4 mg s.c. (CagriSema 2,4 mg/2,4 mg s.c.) una volta alla settimana in partecipanti con obesità e malattia cardiovascolare accertata | profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott. Salvatore Saccà | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1592 | Convenzione | TAMARACK CP-MGC018-03 | 2022-501078-20 | A Phase 2, Randomized, Open-Label Study of Two Dose Levels of
Vobramitamab Duocarmazine in Participants with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (TAMARACK) |
profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott.ssa Donata Sartori | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1593 | Convenzione | LIBREXIA-ACS 70033093ACS3003 | 2022-501418-69-00 | Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, guidato dagli eventi per dimostrare l’efficacia e la sicurezza di milvexian, un inibitore orale del fattore XIa, dopo una recente sindrome coronarica acuta | profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott. Salvatore Saccà | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1595 | Convenzione | AML2521 | 2021-002361-17 | Studio multicentrico di fase II su venetoclax e azacitidina nella gestione della ricaduta/progressione molecolare in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide acuta con mutazione di NPM1. | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1624 | Convenzione | DIM‐95031‐006 ALIDHE | 2022-501709-11-00 | A single arm, open-label Phase 3b study to describe the safety and tolerability of ivosidenib in combination with azacitidine in adult patients newly diagnosed with IDH1m acute myeloid leukemia (AML) ineligible for intensive induction hemotherapy | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| Codice interno URC | Convenzione | Codice protocollo | Eudract | Titolo | profit /no profit | Tipologia di studio | Ospedale/ Presidio | Sperimentatore | CV |
| 1417 | Convenzione | Studio Golden Gate/20190360 | 2020-004498-29 | Studio di fase 3 randomizzato, controllato su blinatumomab alternato alla chemioterapia a bassa intensità a confronto con la terapia standard per gli adulti di età più avanzata con leucemia linfoblastica acuta da precursori delle cellule B negativa per il cromosoma Philadelphia di nuova diagnosi, con periodo di sicurezza (Studio Golden Gate) | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Matteo Leoncin | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1440 | Convenzione | FT14 - Trial/ASST_FARM_2021TMO_FT14 | 2021-006515-28 | Studio Prospettico di fase II sulla sicurezza e l’efficacia del regime di condizionamento con Fludarabina più Treosulfano (14g) (FT14) nel Trapianto Allogenico di Cellule Staminali (allo-TCSE) in pazienti con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) (=40 <65 anni) | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1442 | Convenzione | ACROBAT/MDS0519 | 2019-003997-25 | Studio randomizzato, prospettico, sulla fattibilità del trapianto allogenico di cellule staminali in pazienti affetti da sindrome mielodisplastica ad alto rischio, eseguito upfront o preceduto da azacitidina o chemioterapia convenzionale, secondo la percentuale di blasti midollari (studio acrobat) | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Rosaria Sancetta | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1452 | Convenzione | ASTER/ANT-007 | 2021-003076-14 | Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, in aperto, con valutazione degli endpoint in cieco volto a confrontare l’effetto di abelacimab rispetto ad apixaban sulla recidiva di tromboembolia venosa (TEV) ed eventi emorragici in pazienti con TEV associata a cancro (ASTER) | profit | clinico | Ospedale Civile di Venezia | Dott. Roberto Parisi | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1453 | Convenzione | Magnolia/ANT-008 | 2021-003085-12 | Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, con valutazione dell’endpoint in cieco, volto a confrontare l’effetto di abelacimab rispetto a dalteparina sulla recidiva di tromboembolia venosa (TEV) e sul sanguinamento in pazienti affetti da TEV associata a cancro gastrointestinale (GI)/genitourinario (GU) (Magnolia) | profit | clinico | Ospedale Civile di Venezia | Dott. Roberto Parisi | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1463 | Convenzione | FORTITUDE-301/20210104 | 2021-006386-38 | Studio basket di fase Ib/II multicentrico, in aperto, volto a valutare la sicurezza e
l’efficacia di bemarituzumab in monoterapia nei tumori solidi con sovraespressione di FGFR2b (FORTITUDE-301) |
profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott. Giuseppe Azzarello | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1482 | Convenzione | ALL2922 | 2022-000633-17 | Combinazione di ponatinib e chemioterapia come trattamento di prima linea per i pazienti con leucemia acuta linfoblastica BCR/ABL1-like (LAL BCR/ABL1-like) -BALLik | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1513 | Convenzione | RAFTING/NBK132/1/2020 | 2020-002382-33 | Trattamento iniziale senza radioterapia del linfoma di Hodgkin in stadio iniziale e a buona prognosi, cosi definito da un basso Volume Metabolico Tumorale e una PET interim negativa dopo due cicli di chemioterapia | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1525 | Convenzione | OCEANIC-AF/19767 | 2022-000758-28 | STUDIO DI FASE 3, MULTICENTRICO, INTERNAZIONALE, RANDOMIZZATO, CONTROLLATO CON CONFRONTO ATTIVO, IN DOPPIO CIECO, DOUBLE-DUMMY, PER GRUPPI PARALLELI A 2 BRACCI, PER CONFRONTARE LA SICUREZZA E L’EFFICACIA DELL’INIBITORE DELL’FXIA ORALE ASUNDEXIAN (BAY 2433334) VERSO APIXABAN PER LA PREVENZIONE DI ICTUS O EMBOLIE SISTEMICHE IN PARTECIPANTI MASCHI E FEMMINE DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AFFETTI DA FIBRILLAZIONE ATRIALE A RISCHIO DI ICTUS | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Sakis Themistoclakis | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| Codice interno URC | Convenzione | Codice protocollo | Eudract | Titolo | profit /no profit | Tipologia di studio | Ospedale/ Presidio | Sperimentatore | CV |
| 1417 | Convenzione | Studio Golden Gate/20190360 | 2020-004498-29 | Studio di fase 3 randomizzato, controllato su blinatumomab alternato alla chemioterapia a bassa intensità a confronto con la terapia standard per gli adulti di età più avanzata con leucemia linfoblastica acuta da precursori delle cellule B negativa per il cromosoma Philadelphia di nuova diagnosi, con periodo di sicurezza (Studio Golden Gate) | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Matteo Leoncin | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1440 | Convenzione | FT14 - Trial/ASST_FARM_2021TMO_FT14 | 2021-006515-28 | Studio Prospettico di fase II sulla sicurezza e l’efficacia del regime di condizionamento con Fludarabina più Treosulfano (14g) (FT14) nel Trapianto Allogenico di Cellule Staminali (allo-TCSE) in pazienti con Leucemia Acuta Mieloide (LAM) (=40 <65 anni) | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1442 | Convenzione | ACROBAT/MDS0519 | 2019-003997-25 | Studio randomizzato, prospettico, sulla fattibilità del trapianto allogenico di cellule staminali in pazienti affetti da sindrome mielodisplastica ad alto rischio, eseguito upfront o preceduto da azacitidina o chemioterapia convenzionale, secondo la percentuale di blasti midollari (studio acrobat) | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Rosaria Sancetta | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1452 | Convenzione | ASTER/ANT-007 | 2021-003076-14 | Studio di fase 3 multicentrico, randomizzato, in aperto, con valutazione degli endpoint in cieco volto a confrontare l’effetto di abelacimab rispetto ad apixaban sulla recidiva di tromboembolia venosa (TEV) ed eventi emorragici in pazienti con TEV associata a cancro (ASTER) | profit | clinico | Ospedale Civile di Venezia | Dott. Roberto Parisi | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1453 | Convenzione | Magnolia/ANT-008 | 2021-003085-12 | Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, con valutazione dell’endpoint in cieco, volto a confrontare l’effetto di abelacimab rispetto a dalteparina sulla recidiva di tromboembolia venosa (TEV) e sul sanguinamento in pazienti affetti da TEV associata a cancro gastrointestinale (GI)/genitourinario (GU) (Magnolia) | profit | clinico | Ospedale Civile di Venezia | Dott. Roberto Parisi | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1463 | Convenzione | FORTITUDE-301/20210104 | 2021-006386-38 | Studio basket di fase Ib/II multicentrico, in aperto, volto a valutare la sicurezza e
l’efficacia di bemarituzumab in monoterapia nei tumori solidi con sovraespressione di FGFR2b (FORTITUDE-301) |
profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott. Giuseppe Azzarello | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1482 | Convenzione | ALL2922 | 2022-000633-17 | Combinazione di ponatinib e chemioterapia come trattamento di prima linea per i pazienti con leucemia acuta linfoblastica BCR/ABL1-like (LAL BCR/ABL1-like) -BALLik | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1513 | Convenzione | RAFTING/NBK132/1/2020 | 2020-002382-33 | Trattamento iniziale senza radioterapia del linfoma di Hodgkin in stadio iniziale e a buona prognosi, cosi definito da un basso Volume Metabolico Tumorale e una PET interim negativa dopo due cicli di chemioterapia | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Cristina Skert | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| 1525 | Convenzione | OCEANIC-AF/19767 | 2022-000758-28 | STUDIO DI FASE 3, MULTICENTRICO, INTERNAZIONALE, RANDOMIZZATO, CONTROLLATO CON CONFRONTO ATTIVO, IN DOPPIO CIECO, DOUBLE-DUMMY, PER GRUPPI PARALLELI A 2 BRACCI, PER CONFRONTARE LA SICUREZZA E L’EFFICACIA DELL’INIBITORE DELL’FXIA ORALE ASUNDEXIAN (BAY 2433334) VERSO APIXABAN PER LA PREVENZIONE DI ICTUS O EMBOLIE SISTEMICHE IN PARTECIPANTI MASCHI E FEMMINE DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AFFETTI DA FIBRILLAZIONE ATRIALE A RISCHIO DI ICTUS | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Sakis Themistoclakis | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| Codice protocollo | Eudract | Titolo | profit/no profit | Tipologia di studio | Ospedale/Presidio | Sperimentatore | Convenzione | CV |
| LT4032-301 | 2017-000846-23 | Valutazione dell'efficacia e della sicurezza di T4032 (bimatoprost 0,01% senza
conservanti) rispetto a Lumigan® 0,01% in pazienti con ipertensione oculare o glaucoma. |
profit | clinico | Ospedale Dolo | Dott. Romeo Altafini |
n_1119_convenzione_economica_Studio
|
I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| MITO 32 | 2019-001623-12 | Studio di fase 3 sulla somministrazione del letrozolo in pazienti affette da recidiva di carcinoma ovarico pluritrattate (MITO 32) | no profit | clinico | Ospedale Mirano | Dott.ssa Lucia Borgato | n_1124_convenzione_Studio_mito 32 | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| FIL_Copa-RB | 2019-004898-63 | Copanlisib in combinazione con Rituximab e Bendamustina per il trattamento di pazienti con Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B ricaduto o refrattario: studio multicentrico di fase II | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Renato Bassan | n_1186_Convenzione_con_bollo_Studio_Clinico | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| FIL PREVID | 2019-004474-26 | Pretrattamento con prednisone +/- supplementazione di Vitamina D seguito da immunochemioterapia in pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi cellule B. Studio randomizzato, in aperto, di fase III della Fondazione Italiana Linfomi | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Renato Bassan | n_1194_Convenzione_firmata_Studio_clinico | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| ACE-LY-312 (D8227C00001) ESCALADE | 2019-001755-39 | Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo di acalabrutinib in combinazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone (R-CHOP) in soggetti di età ≤65 anni con linfoma diffuso a grandi cellule B non del centro germinativo non trattato in precedenza => Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo di acalabrutinib in combinazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone (R-CHOP) in soggetti di età ≤70 anni con linfoma diffuso a grandi cellule B non del centro germinativo non trattato in precedenza => STUDIO DI FASE 3, RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO, CONTROLLATO CON PLACEBO DI ACALABRUTINIB IN COMBINAZIONE CON RITUXIMAB, CICLOFOSFAMIDE, DOXORUBICINA, VINCRISTINA E PREDNISONE (R-CHOP) IN SOGGETTI DI ETÀ ≤75 ANNI CON LINFOMA DIFFUSO A GRANDI CELLULE B NON DEL CENTRO GERMINATIVO NON TRATTATO IN PRECEDENZA | profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott.ssa Maddalena Mazzucco | n_1227_Convenzione_firmata_Studio_Osservazionale | I CV sono agli atti dell'URC disponibili per la consultazione |
| AML1819 | 2019-003871-20 | Studio di fase III per determinare l’impatto di gemtuzumab ozogamicin, in associazione a chemioterapia standard, sui livelli di malattia minima residua, e il ruolo di glasdegib come mantenimento post-trapianto, in pazienti adulti, di età compresa tra 18 e 60 anni, affetti da Leucemia Mieloide Acuta non precedentemente trattata, di nuova diagnosi, a rischio favorevole o intermedio | no profit | clinico | Ospedale dell'Angelo | Dott. Renato Bassan | n_1230_Convenzione_Studio_Prot_GIMEMA_AML1819 |
Informativa e manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e Valutazione di impatto relative a studi retrospettivi
Studio "LONCOSS": Informativa pubblica ai pazienti
- Valutazione d'impatto integrativa
- Informativa e consenso trattamento dati
Studio "L’Embolia polmonare acuta nel DEA di primo livello: studio retrospettivo sull’iter diagnostico-terapeutico e le scelte assistenziali nella casistica dell’Ospedale di Mirano nel biennio 2023–2024 (prot.RO-LL)": Informativa pubblica ai pazienti
- Valutazione d'impatto
- Informativa e consenso trattamento dati
Studio "STRILL-IT": Informativa pubblica ai pazienti
-Valutazione d'impatto integrativa
- Informativa e consenso trattamento dati
La valutazione d'impatto del Promotore è disponibile a questo link
Studio: "Strategia multidisciplinare con supporto di un sistema informatico che utilizza tecniche di analisi semantica e classificazione automatica per la gestione delle liste di attesa per colonscopia: esperienza nella ULSS 3 Serenissima": Informativa pubblica ai pazienti
- Valutazione d'impatto
- Informativa e consenso trattamento dati
Studio "EBUS-TBNB": Informativa pubblica ai pazienti
- Valutazione d'impatto
- Informativa e consenso trattamento dati
Studio "PCSK9I REAL-WORLD": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "PCSK9I EFFECTIVENESS E SAFETY": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "L’importanza della E-FAST sia in extraospedaliera che in intraospedaliera nei traumi con dinamica maggiore e minore per l’avvio dell’Early Coagulation Support": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Trauma Toracico chiuso e blunt cardiac injury:stratificazione del rischio in Pronto Soccorso": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Studio CARE- Epidemiologia del Tumore al Seno Triplo Negativo in Italia:Caratterizzazione dei Pazienti e Dei Modelli di Trattamento": Informativa pubblica ai pazienti
STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO RETROSPETTIVO/PROSPETTICO DELLE CARATTERISTICHE CLINICO-TERAPEUTICHE DEI PAZIENTI CON NUOVA DIAGNOSI DI AMILOIDOSI AL TRATTATI CON CICLOFOSAMIDE-BORTEZOMIB-DESAMETASONE (CYBOR-D) + DARATUMUMAB": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Il percorso assistenziale integrato per persone con grave disabilità da cerebrolesione: uno studio retrospettivo descrittivo nell'ambito del progetto per l'Accreditation Canada Distinction program": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Cardioscore": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Comparazione della distribuzione delle varianti delgene CFTR tra la popolazione caucasica e la popolazione asiatica": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Palmares- 2": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Pre-cachessia quali fattori predittivi non convenzionali d'eventi maggiori cardiovascolari (MACCE: Major adverse cardiac and cerebrovascular events) in pazienti affetti da neoplasie del distretto capo-collo": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Prevalenza e gestione dell'ipertensione arteriosa di grado 3 in Pronto Soccorso": Informativa pubblica ai pazienti
Studio NIS-102062-RETRACE: Informativa pubblica ai pazienti
Anno 2025
Studio "Il percorso assistenziale integrato per persone con grave disabilità da cerebrolesione: uno studio retrospettivo descrittivo nell'ambito del progetto per l'Accreditation Canada Distinction program": Informativa pubblica ai pazienti
- Valutazione d'impatto
- Informativa e consenso trattamento dati
Studio "Il Trauma Nautico nel territorio di Venezia e Isole": Informativa pubblica ai pazienti
Studio "Un semplice nomogramma per prevedere l'insorgenza della demenza nel decadimento cognitivo lieve: uno studio retrospettivo": Informativa pubblica ai pazienti
Struttura responsabile dell'aggiornamento della pagina: Unità di Ricerca Clinica
