Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DET | 1080 | Affidamento fornitura di introduttori dilatatori bidirezionali per il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre. Periodo 25.06.2024/24.06.2026 | B2308439A0 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35136&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 594 | Affidamento fornitura di sonde doppler a baionetta 20MHZ Mizhuo per l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Mestre. Periodo 26.03.2024/25.03.2026 | B0F5C8CF29 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34101&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 3 | Presa d'atto di avvenuto utilizzo di un sistema Triclip G4 presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre | Z623DABEEE | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=32989&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 65 | Presa d'atto dell'utilizzo presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre di n. 1 involucro antibatterico TYRX | Z253D817B1 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33010&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1505 | Presa d'atto dell'utilizzo presso l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Mirano di n. 1 endoprotesi addominale custom-made TREO | B2DFF3354E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35984&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 919 | Affidamento fornitura di n. 1 endoprotesi E-Nside TAAA per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Mestre | B1C857C1C8 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34724&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 2165 | Presa d'atto di avvenuto utilizzo di n. 1 sistema endovascolare per procedure di fenestrazione in situ per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Mestre | B4EDC4009C | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37530&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 2161 | Presa d'atto dell'utilizzo presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre e presso il Laboratorio di Elettrofisiologia del P.O. di Venezia di n. 3 involucri antibatterici TYRX | B4E2F21369 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37449&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1506 | Presa d'atto dell'utilizzo presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre e presso il Laboratorio di Elettrofisiologia del P.O. di Venezia di n. 6 involucri antibatterici TYRX | B2E06A5A2E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35983&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 731 | Presa d'atto dell'utilizzo presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre e presso il Laboratorio di Elettrofisiologia del P.O. di Venezia di n. 4 involucri antibatterici TYRX | B1561D68A2 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34396&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
