Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DET | 1890 | Affidamento fornitura di puntali cranici monouso per testiera tipo Mayfield in uso presso l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Mestre. Periodo 07.11.2024/06.11.2027 | B4214342E9 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36792&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1524 | Affidamento fornitura di perforatori cranici per attacco Hudson per I trapani in uso presso l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Mestre. Periodo 09.09.2024/08.09.2027 | B2F1E8B4F0 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36065&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 2160 | Affidamento fornitura di introduttori con guida per succlavia peel-away per le UU.OO.CC. di Cardiologia dell'Azienda ULSS 3 Serenissima. Periodo 01.01.2024/31.12.2026 | B4E2D557CD | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37450&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1757 | Affidamento fornitura di dispositivi per monitoraggio emodinamico per utilizzo presso le rianimazioni e le sale operatorie e noleggio, con assistenza full risk, monitor dedicati per l'Azienda ULSS 3 Serenissima. Periodo 04.11.2024/03.11.2025 | B347B77D7F,B347D120AE | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36552&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1186 | Affidamento fornitura di sistemi per monitoraggio emodinamico e noleggio, con assistenza full risk, apparecchiature dedicate per l'Azienda ULSS 3 Serenissima. Periodo 22.07.2024/21.07.2025 | B25DA81CFA | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35302&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 114 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, fornitura annuale di dispositivi medici, con relative apparecchiature in comodato d'uso gratuito, per le U.O.C. di Emodinamica e Angioplastica dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima dal 17.01.2024 al 16.01.2025 | A036D30199,A036D3775E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33199&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1178 | Affidamento fornitura di clips monouso per cuoio capelluto di Raney per l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Mestre. Periodo 07.07.2024/06.07.2027 | B225776313 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35326&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 303 | Affidamento fornitura di cateteri ablatori Tactiflex, Sensor Enabled per il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del Presidio Ospedaliero di Mestre. Periodo 12.02.2024/11.02.2026 | A0200A19B6 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33466&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 2 | Presa d'atto dell'utilizzo presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre di n. 2 dispositivi percutanei Carillon Mitral Contour System | Z303DA8169 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=32990&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1080 | Presa d'atto dell'utilizzo di n. 6 introduttori dilatatori bidirezionali presso il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del P.O. di Mestre. | B23159ABC5 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35136&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
