Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DEL | 244 | fornitura e posa nuovi rivelatori ottici di fumo per ampliamento impianto rivelazione incendi nelle stanze 239 e 240 convertite in depositi presso il reparto blocco operatorio nord del presidio ospedaliero di dolo | Z893DFA79E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | fornitura e posa nuovi rivelatori ottici di fumo per ampliamento impianto rivelazione incendi nelle stanze 210a, 210b e 210d convertite in depositi presso il reparto di cardiologia del presidio ospedaliero di dolo. | ZDD3DFA6BA | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | fornitura e posa nuovi corpi illuminanti per relamping impianto di illuminazione della gabbia di faraday a servizio della risonanza magnetica del presidio ospedaliero di dolo | Z5C3DFA54B | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | lavaggio ascensore VE 103, padiglione San Domenico | B03455811E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | proseguimento noleggio di ponteggio sottopassaggio Porta Merci anno 2024. | B07DDC84CF | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | proseguimento noleggio di mantovana installata sulla facciata laterale della Scuola Grande di San Marco anno 2024 | B07DCB1E8F | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | sostituzione urgente di 1 palo d’ormeggio del SUEM. | B07CA98F49 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 244 | Servizi di ingegneria affidati tramite procedura SINTEL ID 172059668 - affidamento diretto di perizia per la messa in sicurezza del Corridoio San Domenico. | Z443BE7FBB | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=33515&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 615 | PNRR: acquisto tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. di un angiografo cardiologico Philips modello Azurion7 per l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Chioggia e successivo acquisto di ulteriori accessori. | B0E949395E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34231&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 529 | Acquisto tramite adesione all'Accordo quadro stipulato da Consip Spa di un angiografo cardiologico Philips modello Azurion7 per l'U.O.S.D. Elettrofisiologia del P.O. di Mestre e successivo acquisto di ulteriori accessori (PNRR). | B0E6904746 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34078&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
