Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DEL | 1162 | Fornitura e posa segnaletica verticale per indicazione approdo sanitario - area portuale di Venezia | B26C534B0A | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | servizio di rilievo strumentale e ricostruzioni delle reti sottoservizi presso l’ospedale di Chioggia. | B23F38C37A | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | fornitura di n.2 flessibili per manutenzione ordinaria impianto gas medicali | B23ABCEF5C | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | Fornitura e posa in opera di una porta REI 60 a due ante per ingresso U.R.T. di Noale, terzo piano edificio ON01 | B21B2C9E01 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | competenze professionali relative alla messa in sicurezza del pilastro d’ingresso dell’edificio TD16 CDPD Medoacus a Mira (Ve). | B1D7F63B9C | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | Fornitura e posa impianto di climatizzazione presso Ufficio Tecnico ed. OM03 e Ufficio Centro Acquisti Farmacia ed. OM15 della sede ospedaliera di Mirano | B222E9DDAC | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | FORNITURA DI 100 CILINDRI OMEC CON LAVORAZIONE MK | B19B8D0731 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | passerella mobile galleggiante, applicazione di una mano del fondo trattamento con quarzite grana grossa antisdrucciolo RAL 7040 (colore grigio), applicazione di seconda mano con cloro caucciù RAL 1021 (colore giallo); - flap mandorlati in acciaio - applicazione di una mano del fondo cloro caucciù RAL 1021 (colore giallo) con quarzite a grana grossa; | B214BC6BF8 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | sostituzione urgente di sostituzione di un palo danneggiato a servizio del SUEM. Il palo risulta consumato nella parte di bagnasciuga dove le cime di ormeggio si incastrano, con pericolo di affondamento delle barche. | CIG B210FB9DC4 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 1162 | lavaggio ascensori: pulizia ascensore panoramico n° 11 | B23A5DA5BA | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35229&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
