Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DEL | 574 | Servizio di ricerca perdita occulta sulla linea idrica interrata denominata “acqua fredda Villa Verde” | B0FCF6FDE3 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | fornitura materiale: chiavi, biadesivo, adattatori elettrici, catene, ecc. | B10A34B2DD | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | servizio di Consulenza Tecnica di Parte (CTP) nell’ambito del procedimento arbitrale contro AULSS 3 Serenissima per la cessione del complesso immobiliare denominato “Isola Santa Maria delle Grazie” | B135E814AF | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | FORNITURA E POSA NUOVI COMPONENTI PRESSO IMPIANTO SCALA MOBILE DX DISCESA, DEN S2 IMPIANTO codice kone n°10519754, | B0EBF83841 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | Lavori di ripristino danni conseguenti a calamità naturali al manto di copertura dell’edificio OD24 – Magazzino - Ospedale di Dolo (VE) | B0CA7EAB06 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | Fornitura e posa di Estintore a polvere, omologato e Cassetta porta-estintore in acciaio al carbonio verniciato d) n° preventivi richiesti: 1 | B0C2C748EE | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | FORNITURA E POSA NUOVI COMPONENTI COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ELETTRICO PER POTER AGGIUNGERE LETTORI BADGE A TASTIERINO VICINO LE PULSANTIERE DI CHIAMATA DI OGNI PIANO PRESSO IMPIANTO ASCENSORE matricola VE/181-, n° impianto F 600A, codice kone n°10427170, DEN. 14 | B0EBD06A95 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | misurazioni di carica microbiologica dell’aria e delle superfici da effettuarsi nel laboratorio di Scomposizione PI561 a piano -2 presso l’ospedale all’Angelo di Mestre. | B0D2B7DF1C | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | misurazioni di carica microbiologica dell’aria e delle superfici da effettuarsi nel laboratorio di lavorazione della Criopreservazione e sala frigoriferi presso l’ospedale all’Angelo di Mestre. | B0D2A59E25 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 574 | sostituzione urgente di 1 pali d’ormeggio a servizio della Croce Verde | B0C2D2BFF0 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34143&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
