Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DEL | 2303 | Fornitura e posa nuovi contatori volumetrici completi di centralina conta impulsi per la determinazione del consumo d’acqua fredda e calda sanitaria della nuova mensa e del nuovo bar del presidio ospedaliero di Mirano (VE). | B4E87BA05E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | URGENTE Potature ed abbattimenti alberi morti, pulizie rovi, potatura siepe, INTERVENTO PARZIALE. | B51AB1538A | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | Rimborso fornitura energia elettrica 2024 | B51AB89344 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | Misurazioni di carica microbiologica dell’aria e delle superfici da effettuarsi presso l’ospedale all’Angelo di Mestre: 1. nel laboratorio di lavorazione della Criopreservazione e sala frigoriferi padiglione Rama 2. nel laboratorio di scomposizione PI-561 SIT | B51A730CC7 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | lavori di manutenzione straordinaria su impianto gas medicali presso ambulatorio n. 3 di Pneumologia, edificio OD01 del presidio ospedaliero di Dolo. | B4B3834A59 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | lavori di lattoneria per la sistemazione e messa in sicurezza della tettoia di ingresso del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Dolo | B4A6EFFFC5 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | smontaggio non conservativo pensili e lampade scialitiche presso ambulatori ex Pronto Soccorso del P.O. di Dolo e Sala Parto del P.O. di Mirano. | B4845F1A9D | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | Sostituzione sensore deficit O2 ambulatorio dermatologia. | B499404A6D | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | Carrello porta bombole a 1 posto per bombola 5/7 lt (art. AQ-7322-1011) – reparto di Endoscopia | B486966D30 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2024 | DEL | 2303 | Esecuzione flussaggio di tutti i terminali idrici dei locali, prelievi campioni acqua per analisi legionella a seguito prossima apertura Reparto Terapia Intensiva della sede ospedaliera di Mirano (VE) | B484387C9F | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37348&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
