Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DEL | 1538 | Affidamento lavori di adeguamento locali per installazione di un sistema radiologico fisso presso l'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica 1 del presidio ospedaliero di Mirano (VE) - CUP J79J21015690001 - CIG B2F1288B5C. | B2F1288B5C | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36024&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1563 | Lettera invito presentazione offerta per lavori adeguamento prevenzione incendi vie di esodo Blocco Est del presidio ospedaliero di Dolo (VE). Importo complessivo a base d'asta: € 147.591,99 (IVA esclusa). | B2F473103F | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36088&codEstr=DEC&CSRF=63b3c66a6d28cc2f7a70c4daba4ad141 | |
| 2024 | DEL | 1545 | Affidamento del Servizio speciale di trasporto marittimo di una risonanza magnetica mobile (su camion) presso l'Ospedale Civile di Venezia - CIG B30A2F192A. | B30A2F192A | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36202&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1528 | Affidamento lavori di adeguamento locali per installazione di n. 2 sistemi radiologici fissi presso l'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica 2 e 5 del presidio ospedaliero di Dolo (VE) - CUP J49J21015740001 - J49J21015760001 - CIG B2E11831F8. | B2E11831F8 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35948&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1529 | Affidamento lavori di adeguamento locali per installazione di n. 2 sistemi radiologici fissi presso l'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica 1 e 2 del presidio ospedaliero di Chioggia (VE) - CUP J99J21014920001 - J99J21014930001 - CIG B2E77F9FA2. | B2E77F9FA2 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35947&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1415 | Affidamento lavori di parziale sostituzione tapparelle e finestre al piano terra, primo edificio OD32 del presidio ospedaliero di Dolo (VE) sede dei Servizi dell'Area Veterinaria e SIAN - CIG B2C3D5EEBB. | B2C3D5EEBB | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35782&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1612 | Affidamento prestazioni professionali dei lavori di sostituzione porte tagliafuoco presso i presidi ospedalieri di Chioggia, Dolo, Mirano, Noale e Ospedale Civile di Venezia - CIG B2F2736C1B. | B2F2736C1B | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36198&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1443 | Lavori di manutenzione impiantistica di alcuni edifici non strumentali dell'Azienda ULSS 3 Serenissima - determina a contrarre ed aggiudicazione appalto (CIG: B2C2E07614, procedura SINTEL ID 187724111). | B2C2E07614 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35797&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1289 | Intervento urgente per sostituzione gruppi statici di continuità assoluta a servizio delle sale operatorie e delle aree critiche del Monoblocco OM19 del presidio ospedaliero di Mirano (VE) - CIG B28EAFFF22. | B28EAFFF22 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35495&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 | |
| 2024 | DEL | 1042 | Affidamento servizio ufficio direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per lavori di adeguamento locali per installazione di n. 4 grandi apparecchiature presso l'ospedale di Venezia - CIG B228165DDD. | B228165DDD | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35009&codEstr=DEC&CSRF=100ad96258259152aeb3f8bc2d51c7c4 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
