Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEL | 821 | Affidamento della fornitura di n. 1 vasca autoportante per travaglio e parto per l'allestimento della nuova PMA di Chioggia - CIG B6AFB84638. | B6AFB84638 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=39105&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 710 | Affidamento della fornitura di armadi per endoscopi per le unità operative ORL del P.O. di Mirano e Endoscopia Digestiva del P.O. di Dolo dell'Azienda ULSS 3 Serenisisma - CIG B6725E4633 | B6725E4633 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38983&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 668 | Affidamento della fornitura di barelle per idroambulanze per il SUEM - CIG B615799F15. | B615799F15 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38863&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 603 | Affidamento della fornitura di kit di bloccaggio per barelle per idroambulanze per il SUEM - CIG B615AC4C58. | B615AC4C58 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38736&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 967 | Affidamento della fornitura triennale di n. 25 lampade scialitiche da ambulatorio per le diverse Unità Operative dell'Azienda ULSS 3 Serenissima - CIG B6CA0BC002. | B6CA0BC002 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=39481&codEstr=DEC&CSRF=11c40442b596ab35a02ddbac8f36d12a | |
| 2025 | DEL | 208 | Acquisto di apparecchiature distruggi documenti (CIG: B5691F1E76). | B5691F1E76 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37869&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 827 | Affidamento del nuovo flusso informativo per il monitoraggio dei tempi di attesa ex-ante delle prestazioni ambulatoriali nei distretti di Dolo-Mirano e di Venezia-Mestre | B6423CB500 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=39101&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 969 | Rinnovo biennale della licenza software Movella Xsens - MVN Analyze Plus. | B702B53441 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=39479&codEstr=DEC&CSRF=11c40442b596ab35a02ddbac8f36d12a | |
| 2025 | DEL | 834 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk dei sistemi Sun Nuclear SunCheck e Sun Nuclear Corp. in uso presso i PP.OO. di Mestre e di Venezia | B6B03CAA0B | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=39094&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 | |
| 2025 | DEL | 829 | Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk del sistema per elaborazione dei piani di radioterapia TPS RayStation Planning in uso nei presidi ospedalieri di Mestre e Venezia | B6B03AF3C5 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=39100&codEstr=DEC&CSRF=95cd9752461221bd7e2fd5f94979b979 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
