Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEL | 256 | Lavori per la realizzazione canele di gronda in lamiera di acciaio inox con raccordo nuovi bicchieri di scarico e sigillatura serramenti presso edificio OM19 Chirurgia del presidio ospedaliero di Mirano (VE) | B56A722B51 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Manutenzione ordinaria per il periodo un anno per n° 1 impianto elevatore presso pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Dolo. impianto fabbrica n° 45571488, locale n° 28 | B56EAFEB25 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Manutenzione ordinaria per il periodo un anno per n° 1 impianto elevatore presso pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Dolo. impianto fabbrica n° 45571486, locale n° 29 | B56E8CCB5E | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Intervento di ripristino impermeabilizzazione in sommità del Dip.to di Prev. (area di collocazione dei chiller). Progetto Sicurezza con Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. | B56E59DACF | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | sostituzione urgente di 2 pali d’ormeggio del SUEM, uno in _Rio dei Mendicanti e l’altro in Canale delle Fondamente Nove | B54500DA84 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | sostituzione di alcuni componenti non funzionanti del sistema di supervisione e di regolazione del Distretto di Favaro, | B56E334DA4 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Fornitura gasolio per riscaldamento litri 3890 a 1,032/lt | B52AE2D323 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Verifiche ispettive periodiche ai sensi del D.P.R. 162/99, per la durata di un biennio 2025 - 2026 su ascensori e montacarichi delle sedi ospedaliere e dei siti territoriali dell’Azienda ULSS N.3 Serenissima | B4FB03AE50 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Progettazione dell’impianto di rilevazione incendio a servizio del fabbricato COT. | B4A4325FC8 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 256 | Installazione condizionatore dual split, a servizio degli uffici helpdesk presso villa verde piano primo | B4A8333BD8 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37993&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
