Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | COLPOSCOPIA CON BIOPSIA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | INSERZIONE/RIMOZIONE DI PESSARIO VAGINALE | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | INSERZIONE DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (IUD) | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | BIOPSIA VULVA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA OSTETRICA | 180 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | BIOPSIA CUTE PERINEALE | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| USSIA GIUSEPPE | ORTOPEDIA | PRIMA VISITA ORTOPEDICA PER INFEZIONE OSTEO ARTICOLARE | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
