Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO | 172.28 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | RELAZIONE CLINICA CARDIOLOGICA | 101.52 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 162.43 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | MONITORAGGIO CONTINUO [24 H] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | LPI-(PACCHETTO) VISITA+ECG+ECOCARDIOGRAMMA | 223.15 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA, | 30.4 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 121.61 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALLE ROBERTO | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO, car | 162.43 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| VALENTI TERESA | GINECOLOGIA | INSERZIONE/RIMOZIONE DI PESSARIO VAGINALE | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
