Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTIN MARIA LUISA | CENTRO ANTIDIABETICO | PRIMA VISITA PER PATENTE DIABETICI | 90 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CONTIN MARIA LUISA | CENTRO ANTIDIABETICO | VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO | 126 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CONTIN CHIARA | PNEUMOLOGIA | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | 125 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CONTIN CHIARA | PNEUMOLOGIA | TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CONTIN CHIARA | PNEUMOLOGIA | SPIROMETRIA | 25 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CONTI MONICA | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CONTI MONICA | RADIOTERAPIA | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CONGREGALLI ANNA | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CONGREGALLI ANNA | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| COMPAGNO SILVIA | MEDICINA DELLO SPORT | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
