Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTESE ANNA MARIA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CORRO' PAOLO | AMBULATORIO OSTEOPOROSI | PRIMA VISITA OSTEOMETABOLICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CORRO' PAOLO | AMBULATORIO OSTEOPOROSI | PRIMA VISITA GERIATRICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CORRADO ANDREA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 135 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CORRADO ANDREA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA (INCLUSO ECG) | 135 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CORRADO ANDREA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CORRADO ANDREA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CORRADO ANDREA | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | 85 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CORRADO ANDREA | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | 85 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| CONTIN MARIA LUISA | CENTRO ANTIDIABETICO | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 150 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
