Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX TORACE | 34.8 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE SOTTO CARICO | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | STUDIO DELL' ETA' OSSEA | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX SPALLA SX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX GAMBA SX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | DENSITOMETRIA OSSEA/DXA FEMORALE DX | 45.1 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA IN ORTOSTATISMO (2 PROIEZIONI) | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
