Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | DENSITOMETRIA OSSEA/DXA LOMBARE | 45.1 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | DENSITOMETRIA OSSEA/DXA FEMORALE SX | 45.1 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | Rx mani | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX COCCIGE | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO | 45.2 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 46.6 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX DELLO STERNO | 32 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 34.8 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX BRACCIO SX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA DOLO MEDICO TECNICA | RADIOLOGIA | RX GAMBA DX | 37.3 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
