Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | LEGATURA ELASTICA DELLE EMORROIDI | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | LEGATURA ELASTICA DELLE EMORROIDI | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO | 250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ANOSCOPIA | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ANOSCOPIA | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | ANOSCOPIA | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
