Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | Prelievo microbiologico | 40 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA TRANSVAGINALE EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 90 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | ECO OSTETRICA 1 TRIMESTRE | 120 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | ECO GINECOLOGICA | 90 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LERRO NICCOLO' | GINECOLOGIA | VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA PROCTOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| LEONI GIOVANNI | CHIRURGIA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
