Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | VISITA DI CONTROLLO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (VISITA DI CONTROLLO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PEDIATRICA) | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | VISITA DI CONTROLLO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (VISITA DI CONTROLLO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PEDIATRICA) | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLI | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILANI ALBERTA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MILAN ENRICA | PSICHIATRIA | PRIMA VISITA PSICHIATRICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MILAN ENRICA | PSICHIATRIA | VISITA PSICHIATRICA DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
