Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAGNA ANTONIO | OCULISTICA | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MONTAGNA ANTONIO | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MONTAGNA ANTONIO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO SX | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MONTAGNA ANTONIO | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO DX | 30 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MONEGO ENRICO | PSICHIATRIA | PRIMA VISITA PSICHIATRICA | 124 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| MOISE' MANUELA | ENDOCRINOLOGIA | VISITA DIABETOLOGICA (PER RINNOVO PATENTE) | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MOISE' MANUELA | ENDOCRINOLOGIA | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MOISE' MANUELA | ENDOCRINOLOGIA | PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MOISE' MANUELA | ENDOCRINOLOGIA | VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| MOISE' MANUELA | ENDOCRINOLOGIA | VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
