Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO, car | 111.47 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI A RIPOSO car | 81.07 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA (VISITA UROLOGICA DOMICILIARE) | 240 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA (VISITA UROLOGICA DOMICILIARE) | 240 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA (VISITA UROLOGICA DOMICILIARE) | 240 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA (VISITA UROLOGICA DOMICILIARE) | 240 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA (VISITA UROLOGICA DOMICILIARE) | 240 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA (VISITA UROLOGICA DOMICILIARE) | 240 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| NORCEN MARCO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
