Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.C.ME EQUIPE NEURORADIOLOGIA - DIRETTORE DOTT. E. CAGLIARI | NEURORADIOLOGIA | TC CRANIO-ENCEFALO TC (CEREBRALE) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| O.C.ME EQUIPE NEURORADIOLOGIA - DIRETTORE DOTT. E. CAGLIARI | NEURORADIOLOGIA | TC CRANIO-ENCEFALO TC (CEREBRALE) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| O.C.ME EQUIPE NEURORADIOLOGIA - DIRETTORE DOTT. E. CAGLIARI | NEURORADIOLOGIA | TC CRANIO-ENCEFALO TC (CEREBRALE) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | VISITA PER CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA | 30.46 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | VISITA PER CERTIFICATI AD USO ASSICURATIVO | 50.76 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO | 111.47 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 91.37 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | LPI-(PACCHETTO) VISITA+ECG+ECOCARDIOGRAMMA | 152.17 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA, | 30.4 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| NOVENTA FEDERICA | CARDIOLOGIA | LPI-(PACCHETTO) VISITA+ECG | 111.64 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA |
Totale 8856 elementi
