Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta | 638.43 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta | 638.43 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta | 638.43 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta | 638.43 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VEZZU' BEATRICE | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 140 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
