Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA, | 30.4 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | LPI-(PACCHETTO) VISITA+ECG | 142.07 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI A RIPOSO car | 101.34 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | ECO CARDIACA | 111.47 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | 50.67 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO GABRIELE | CARDIOLOGIA | CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE | 50.67 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| VIANELLO ALBERTO | CURE PRIMARIE | VISITA ANDROLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| VIANELLO ALBERTO | CURE PRIMARIE | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| VIANELLO ALBERTO | CURE PRIMARIE | PRIMA VISITA UROLOGICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
