Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLITI DORIANO | O R L | LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA (LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| POLA LISA | UROLOGIA | AGOBIOPSIA PROSTATA ECOGUIDATA | 450 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA ANDROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA URO-GINECOLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA URO-ONCOLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA PEDIATRICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POLA LISA | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA PER FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | PACHIMETRIA CORNEALE | 40 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
