Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POGGI MAURO | OCULISTICA | PLASTICA DEL PUNTO LACRIMALE - OCCHIO SX | 400 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | PLASTICA DEL PUNTO LACRIMALE - OCCHIO DX | 400 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | PLASTICA DEL PUNTO LACRIMALE - OCCHIO SX | 400 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | PLASTICA DEL PUNTO LACRIMALE - OCCHIO DX | 400 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | PLASTICA DEL PUNTO LACRIMALE - OCCHIO SX | 400 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA (INTERVENTO SEMPLICE DI BLEFAROCALASI SX) | 1000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA (INTERVENTO SEMPLICE DI BLEFAROCALASI DX) | 1000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA (INTERVENTO SEMPLICE DI BLEFAROCALASI SX) | 1000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA (INTERVENTO SEMPLICE DI BLEFAROCALASI DX) | 1000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| POGGI MAURO | OCULISTICA | DEMOLIZIONE DI LESIONE DELLA PALPEBRA (INTERVENTO SEMPLICE DI BLEFAROCALASI SX) | 1000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
