Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGALINA SARA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SEGALINA SARA | OCULISTICA | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| SCUTARI ANDREA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SCUTARI ANDREA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SCUTARI ANDREA | FISIATRIA E RIABILITAZIONE | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| SCRICCIOLO MELISSA | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 150 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SCRICCIOLO MELISSA | RADIOTERAPIA | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SCIUTO MARIA ELISA | CHIRURGIA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 150 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SCIUTO MARIA ELISA | CHIRURGIA GENERALE | VISITA CHIRURGICA GENERALE DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| SCIUTO MARIA ELISA | CHIRURGIA GENERALE | ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 200 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
