Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLE VITTORIO | MEDICINA LEGALE | CONSULENZA MEDICO LEGALE AUTOPTICA (III°) | 3000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| SELLE VITTORIO | MEDICINA LEGALE | CONSULENZA - VISITA MEDICO LEGALE (X°) | 1250 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| SELLE VITTORIO | MEDICINA LEGALE | CONSULENZA - VISITA MEDICO LEGALE (XIII°) | 3000 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | RELAZIONE CLINICA COMPLESSA 2 | 710.64 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | RELAZIONE CLINICA COMPLESSA 1 | 406.08 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | VISITA A COMPLETAMENTO DELLA PRIMA VISITA | 40.61 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | ARTROCENTESI | 20.27 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (Per seduta) ort | 40.54 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 91.37 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| SEGNANA PAOLO | ORTOPEDIA | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 131.98 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA |
Totale 8856 elementi
