Strutture area anziani
Totale 33 elementi
| Denominazione | Località | Indirizzo | Tipo di accreditamento | Unità di offerta | Data fine convenzione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Servizi "Luigi Mariutto" | Mirano | Via Zinelli, 1 - 30035 MIRANO | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| IPAB FF. CASSON | Chioggia | Via del Boschetto, 6 - Via del Boschetto, 4/f -Viale Tirreno, 33 - 30015 CHIOGGIA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Centro Servizi "Suor Tiziana Ferraresso" | Vigonovo | Via Camillo Benso di Cavour 17 D Cap 30030 - Vigonovo (VE) | Strutture area anziani | Centro servizi per anziani non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale | ||
| CS San Raffaele Arcangelo | Venezia | CANNAREGIO 3458, 30121 VENEZIA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 04. Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP) | ||
| Centro Servizi "Ca' dei Fiori" | Quarto d'Altino | Via G. Marconi, 15 - 30020 QUARTO D'ALTINO | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Residenza per Anziani "Andrea Danielato" | Cavarzere | Corso Europa, 46-48 - 30014 CAVARZERE | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Centro Servizi Tintoretto | Pianiga | Via Cazzaghetto, 7 - 30030 PIANIGA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello) | ||
| Residenza Camponogara | Camponogara | Via Premaore, 39 - 30010 CAMPONOGARA | Strutture area anziani | Centro servizi per anziani non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale, centro diurno per anziani non autosufficienti | ||
| Residenza Riviera del Brenta | Dolo | Via Garibaldi, 73 e Riviera 29 Aprile, 2 - 30031 DOLO | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti | ||
| Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani Stra | Stra | Via Zanella, 5 - 30039 STRA | Strutture area anziani | 01. UDO per persone anziane non autosufficienti con ridotto minimo bisogno assistenziale (ex 1 livello), 02. UDO per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale (ex 2 livello), 04. Nucleo/Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP), 05. Centro diurno per persone anziane non autosufficienti |
Totale 33 elementi
