Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DET | 1765 | Affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 ventilatore bilevel Stellar 150 per il paziente 20241008475ZS per un periodo di 48 mesi. | B35DADFAD7 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36534&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1721 | Affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 ventilatore bilevel Lumis 150 per il paziente 20248198ZM per un periodo di 48 mesi. | B27649D7B2 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36484&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 723 | Affidamento diretto fornitura, per procedura svolta su piattaforma e-procurement SINTEL, protesi mammarie rivestite in poliuretano produzione “SILIMED” per l’A.ULSS 3 Serenissima, periodo dal 18 aprile 2024 - 17 aprile 2025. | B112CD316D | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=34411&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1653 | Affidamento fornitura, tramite piattaforma Sintel, di strumentario e dispositivi per chirurgia laparoscopica per l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Venezia, il periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025. | B32BEDE8BE | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36350&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1507 | Affidamento fornitura, tramite piattaforma Sintel, di manipolatori uterini per l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Mestre. | B2E605E4CE | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35979&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1181 | Affidamento fornitura, tramite piattaforma Sintel, di Videorinolaringoscopi per l’A.ULSS 3 Serenissima, periodo 8 luglio 2024-7 luglio 2027. | B229D20029 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35310&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1561 | AD fornitura triennale salviette monouso per l'igiene del paziente | B30FE4DD8C | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36044&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DEL | 1423 | AD fornitura cucina/tisaneria nuova Rianimazione Ospedale di Mirano | B2CE7DAEE6 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35774&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 1421 | AD fornitura arredi sanitari per la nuova rianimazione dell'Ospedale di Mirano | B2CE643F08 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35776&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 1252 | AD fornitura arredi ambulatorio odontoiatrico sede di Marghera | B27378B63D | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=35427&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
