Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEL | 608 | 4 contenitori da 660L. ( contenenti circa 2,5 Mc. di carta ), trasporto presso l’impianto autorizzato, cernita e triturazione con relativa documentazione, | B64AE763B4 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | Opere propedeutiche di demolizione compresi oneri per opere provvisionali e messa in sicurezza delle strutture, sgombero e raccolta materiali di risulta per discarica. | B62ECE988A | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | Esecuzione flussaggio di tutti i terminali idrici dei locali, prelievi campioni acqua per analisi legionella a seguito riapertura locali ex centralino edificio OM19 della sede ospedaliera di Mirano (VE) | B62E8D7CA9 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | Lavori integrativi impianti elettrici presso nuova terapia intensiva Ospedale di Mirano (VE) | B62E8475D6 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | intervento ripristino elisuperficie Pellestrina | B64AB79C65 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | rimozione di n. 4 tavole vetuste previo lievo del parapetto in tubolare metallico e sua reinstallazione. Riparazione della struttura di sostegno tramite fornitura e posa di elementi in larice. Fornitura e posa in opera di tavolato in larice di larghezza 220 mm e spessore 50 mm, fissaggio con viteria, applicazione di protettivo (impegnante). Comprensivo di trasporto carico e scarico materiale, motobarca e manodopera compresi; | B61ADA405B | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | Prestazioni professionali per verifica e attestazione portata delle strutture di tre sale operatorie del presidio ospedaliero di Dolo (VE) | B5B62A7261 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | campagna di prelievi in vari punti del padiglione JONA, secondo le indicazioni della responsabile delle infezioni ospedaliere del nosocomio. | B6211CC725 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | Prolungamento della fornitura delle n. 12 Pagode, necessarie alla creazione di un percorso coperto che metta in comunicazione l’unità di Risonanza Mobile e il Padiglione Gaggia dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. | B4B32AFC4D | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 | |
| 2025 | DEL | 608 | restauro della trifora della facciata Nord del Corridoio San Domenico. | B5F0827B9A | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38724&codEstr=DEC&CSRF=945993beec7de6451e8f6e24192320e3 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
