Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DEL | 2234 | Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio con n. 5 monitor PHILIPS modello PICiX-IntelliVue destinati al Blocco Operatorio B Recovery Room del P.O. di Mestre - CIG N. B4C9F36D93 | B4C9F36D93 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37421&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 2170 | Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 4 ventilatori polmonari modello Servo-U destinati al Blocco Operatorio B Recovery Room del P.O. di Mestre - CIG N. B4AA0EE4A6 | B4AA0EE4A6 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=37212&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 1909 | Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 2 elettrobisturi modello VIO 3 destinati a U.O.C. Gastroenterologia - Piastra Endoscopica del P.O. di Mestre e all'U.O.S. di Gastroenterologia del P.O. di Chioggia. CIG N. B4168BE46F | B4168BE46F | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36763&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 1896 | Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 6 sonde ecografiche per apparecchi APLIO A CANON in dotazione presso le UU.OO.CC. di Radiologia e di Ostetricia Ginecologia del P.O. di Mirano - CIG N. B4168FFA11 | B4168FFA11 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36711&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DEL | 1848 | Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 2 campimetri modello Humphrey HFA3 mod. 860 da destinare alle UUOOCC di Oculistica dei PPOO di Mirano e di Dolo - CIG N. B3F2FF3270. | B3F2FF3270 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36631&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DET | 1735 | Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura biennale di carta diagrammata/termochimica per apparecchiature elettromedicali in dotazione all’Azienda ULSS 3 Serenissima. Periodo 15.10.2024-14.10.2026. CIG. N. B341BAD151 | B341BAD151 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36476&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DET | 1783 | Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura biennale di cannule e altro materiale per l’U.O.C. di Cardiochirurgia dell’Azienda ULSS 3 Serenissima. Periodo 20.10.2024-19.10.2026. | B35AAAA2BC,B35AB4B797,B35ABA952A,B35A9BCE51 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36623&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DEL | 1624 | Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 1 ecografo modello VOLUSON E8 per il Poliambulatorio del P.O. di Mestre - CIG N. B31A4E9B18 | B31A4E9B18 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36194&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e | |
| 2024 | DET | 1550 | Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di sensori per il monitoraggio della profondità anestesiologica con mantenimento in comodato d'uso dei relativi apparecchi attualmente in dotazione nelle Sale Operatorie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima. Periodo 15.09.2024-14.09.2025. CIG B2F1E3F638 | B2F1E3F638 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36055&codEstr=DET&CSRF=fac5c279d4c3a856c25bf3ae9a4b1f78 | |
| 2024 | DEL | 1819 | PNRR - Affidamento, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 1 sistema di posizionamento paziente per trattamenti radioterapici/radiochirurgici. CIG B32E3DCFA0 | B32E3DCFA0 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=36576&codEstr=DEC&CSRF=f614028b122f35c14ecd34ceb11dd06e |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
