Affidamenti diretti fino al 31.05.2025
Totale 869 elementi
| Anno | Tipo | Numero | Oggetto | CIG | Provvedimento a contrarre | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEL | 580 | Fornitura di n. 1 Lampada riscaldante per il Nido-Pediatria del Presidio Ospedaliero di Chioggia | B63B9B8BFA | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38657&codEstr=DEC&CSRF=ebd0baff3a04c8d6485953560fd0a6a8 | |
| 2025 | DET | 474 | Affidamento dopo indagine di mercato mediante procedura su piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 50, comma 1) lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura per un periodo di 24 mesi di Sistemi di emorecupero/autotrasfusione intraoperatoria per le UU.OO. dell’Azienda Ulss 3 Serenissima. | B609119069 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38491&codEstr=DET&CSRF=ebd0baff3a04c8d6485953560fd0a6a8 | |
| 2025 | DET | 521 | Affidamento fornitura biennale di suture chirurgiche sintetiche non assorbibili in polibutestere Novafil. Periodo 24 marzo 2025 – 23 marzo 2027. CIG B6196EF350 | B6196EF350 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38622&codEstr=DET&CSRF=ebd0baff3a04c8d6485953560fd0a6a8 | |
| 2025 | DET | 341 | Affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 della fornitura annuale di SOFT TISSUE RETRACTOR ONETRAC.CIG. n.ro B57DBEABCA (E) | B57DBEABCA | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38241&codEstr=DET&CSRF=ebd0baff3a04c8d6485953560fd0a6a8 | |
| 2025 | DET | 509 | Fornitura biennale di prodotti consumabili per strumentazione in dotazione al Laboratorio di Tossicologia Clinica e Forense | B60C3DC438 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38629&codEstr=DET&CSRF=ebd0baff3a04c8d6485953560fd0a6a8 | |
| 2025 | DET | 490 | Fornitura biennale di prodotti marca Agilent Technologies per strumentazione in dotazione al Laboratorio di Tossicologia Clinica e Forense | B611BA0167 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38475&codEstr=DET&CSRF=ebd0baff3a04c8d6485953560fd0a6a8 | |
| 2025 | DET | 436 | Affidamento della fornitura di cateteri ablatori Tactiflex, Sensor Enabled per il Laboratorio di Cardiologia Invasiva del Presidio Ospedaliero di Mestre e per l'U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Mirano | B5BC703416 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38408&codEstr=DET&CSRF=ca348adce9fe4d1cd516d6f3689ce1d0 | |
| 2025 | DET | 404 | Affidamento mediante procedura su piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 50, comma 1) lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di Tasche per holter e telemetria per UU.OO. diverse dell’Azienda Ulss 3 Serenissima, periodo 5 marzo 2025 – 4 marzo 2029. | B5E0C875D8 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38360&codEstr=DET&CSRF=ca348adce9fe4d1cd516d6f3689ce1d0 | |
| 2025 | DET | 434 | Presa atto utilizzo Endoprotesi Gore TAB-TBE per intervento su paziente U.O.C. Chirurgia Vascolare Presidio Ospedaliero di Mestre. | B5F4DF99B2 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38414&codEstr=DET&CSRF=ca348adce9fe4d1cd516d6f3689ce1d0 | |
| 2025 | DET | 408 | Presa atto utilizzo Endoprotesi Custom Made Braile per intervento su paziente U.O.C. Chirurgia Vascolare Presidio Ospedaliero di Mestre. | B5E4FB4542 | https://hosting.soluzionipa.it/ulss3/pratiche/dett_registri.php?id=38347&codEstr=DET&CSRF=ca348adce9fe4d1cd516d6f3689ce1d0 |
Totale 869 elementi
Data di pubblicazione: 27 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 11:13
