Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA ORL DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA ORL DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA ORL DI CONTROLLO | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA CONTROLLO ORL - MESTRE | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA CONTROLLO ORL - MESTRE | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA CONTROLLO ORL - MESTRE | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | VISITA CONTROLLO ORL - MESTRE | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | PRIMA VISITA ORL - MESTRE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | PRIMA VISITA ORL - MESTRE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| TRIMARCHI MARIA VITTORIA | O R L | PRIMA VISITA ORL - MESTRE | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
