Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELARDINELLI VALENTINA | CHIRURGIA | PRIMA VISITA SENOLOGICA | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BELARDINELLI VALENTINA | CHIRURGIA | VISITA SENOLOGICA DI CONTROLLO | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | TONOMETRIA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | TONOMETRIA | 60 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 105 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 105 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| BECCARELLO SANDRA | OCULISTICA | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
