Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | ARTROCENTESI | 40 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 60 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | ARTROCENTESI | 40 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | INIEZ SOSTANZE TERAPEUTICHE ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO(Per seduta) | 40 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | MEDICAZIONE DI FERITA [ORTOPEDIA] | 30 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | MEDICAZIONE DI FERITA [ORTOPEDIA] | 30 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO | 60 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| CALZAVARA CARLO | ORTOPEDIA | INIEZ SOSTANZE TERAPEUTICHE ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO(Per seduta) | 40 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
