Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOFFOLI GIAMPAOLO | CARDIOCHIRURGIA | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA (A RIPOSO) | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| ZIELLO RAFFAELE | CHIRURGIA GENERALE | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE | 150 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| ZIELLO RAFFAELE | CHIRURGIA GENERALE | VISITA CHIRURGICA GENERALE DI CONTROLLO | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| ZIELLO RAFFAELE | CHIRURGIA GENERALE | BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 300 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| ZIELLO RAFFAELE | CHIRURGIA GENERALE | ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 300 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| ZERBO FRANCESCA | CARDIOLOGIA | VISITA CARDIOLOGICA + CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DI DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| ZERBO FRANCESCA | CARDIOLOGIA | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 87.88 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| ZERBO FRANCESCA | CARDIOLOGIA | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 130 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| ZECCHINI GIOVANNI | UROLOGIA | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| ZECCHINI GIOVANNI | UROLOGIA | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
