Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONE) | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO (INFILTRAZIONI INTRARTICOLARI CON GUIDA ECOGRAFICA) | 100 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE DX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE SX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE SX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE DX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE DX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE SX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| CAMINITI DOMENICO | ORTOPEDIA | LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE SX | 800 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
