Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DOMINICIS CHIARA | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO SX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE DOMINICIS CHIARA | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO DX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE DOMINICIS CHIARA | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO DX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE DOMINICIS CHIARA | OCULISTICA | SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI OCCHIO SX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE BORTOLI MASSIMILIANO | PEDIATRIA | VISITA EMATOLOGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DE BORTOLI MASSIMILIANO | PEDIATRIA | VISITA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DE BORTOLI MASSIMILIANO | PEDIATRIA | PRIMA VISITA EMATOLOGICA PEDIATRICA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DE BORTOLI MASSIMILIANO | PEDIATRIA | PRIMA VISITA PEDIATRICA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DE BONI STEFANO | MEDICINA GENERALE | VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 49.99 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA | |
| DE BONI STEFANO | MEDICINA GENERALE | PRIMA VISITA INTERNISTICA | 69.98 | 4 - Distretto di Chioggia | CHIOGGIA |
Totale 8856 elementi
