Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEI NEGRI MAX | CHIRURGIA | INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DEI NEGRI MAX | CHIRURGIA | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE DI CONTROLLO | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA DI COPPIA | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA FAMILIARE | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA FAMILIARE | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA DI COPPIA | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA FAMILIARE | 110 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA DI COPPIA | 90 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto | |
| DEFINA ELENA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Distretto |
Totale 8856 elementi
