Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE MARCHI VITTORIO | OCULISTICA | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 80 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DE MARCHI VITTORIO | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA CON TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA | 200 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 78 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 78 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 78 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 78 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | PRIMA VISITA DI RADIOTERAPIA | 78 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| DE LUCA CARLO | RADIOTERAPIA | VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO | 70 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
