Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONOLATO ARIANNA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA DI COPPIA | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | PSICOLOGIA | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | SEDE DI MIRA (LLP) | PSICOTERAPIA DI COPPIA | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | SEDE DI MIRA (LLP) | TELEMEDICINA | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | PSICOLOGIA | TELEMEDICINA | 140 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | SEDE DI MIRA (LLP) | TELEMEDICINA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | PSICOLOGIA | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | PSICOLOGIA | TELEMEDICINA | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | SEDE DI MIRA (LLP) | COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 110 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| DONOLATO ARIANNA | SEDE DI MIRA (LLP) | PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO |
Totale 8856 elementi
