Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | DILATAZIONE URETRALE | 350 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | URETROTOMIA ENDOSCOPICA | 500 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
