Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICA | RADIOLOGIA | CONTROLLO | 47.15 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO POLSO DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MEDICA | RADIOLOGIA | ECO ANCA DX EVENT. COLORDOPPLER COMPRESO | 43 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MAMMOGRAFIE | RADIOLOGIA | ESAME CLINICO-STRUMENTALE MAMMELLE(VIS.SENOLOGICA,ECO,MAMMO BILAT) | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MIRANO MAMMOGRAFIE | RADIOLOGIA | CONTROLLO-ESAME CLINICO-STRUM MAMMELLE(VIS.SENOLOG,ECO,MAMMO BILAT) | 100 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MESTRE | RADIOLOGIA | PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MESTRE | RADIOLOGIA | PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MESTRE | RADIOLOGIA | PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MESTRE | RADIOLOGIA | PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| EQUIPE RADIOLOGIA MESTRE | RADIOLOGIA | PRIMA VISITA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
