Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | PRIMA VISITA UROLOGICA | 180 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 135 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 135 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| VALOTTO CLAUDIO | UROLOGIA | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO | 135 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
