Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GODINA MARIO | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA PROCTOLOGICA | 199 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| GODINA MARIO | CHIRURGIA | PRIMA VISITA CHIRURGICA SENOLOGICA | 199 | 3 - Distretto di Mirano - Dolo | DOLO - MIRANO | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | LAVAGGIO VIE LACRIMALI OCCHIO SX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | LAVAGGIO VIE LACRIMALI OCCHIO DX | 45 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | PACHIMETRIA CORNEALE | 50 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | ECOGRAFIA OCULARE | 115 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 80 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT) | 125 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | PRIMA VISITA OCULISTICA | 120 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia | |
| GIUS IRENE | OCULISTICA | FOTOCOAGULAZIONE CON LASER PER LACERAZIONE DI RETINA E COROIDE, VASCULOPATIE E MACULOPATIE (OCCHIO SX) | 130 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Venezia |
Totale 8856 elementi
