Prestazioni di Libera Professione
Totale 8856 elementi
| Medico | Specializzazione | Descrizione prestazione | Importo | Distretto | Area | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | URETROTOMIA ENDOSCOPICA | 489.81 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | URETROTOMIA ENDOSCOPICA | 489.81 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre | |
| MAZZARIOL CHIARA | UROLOGIA | MEATOPLASTICA URETRALE | 491.99 | 1-2 : Distretto Venezia-Mestre | Presidio Ospedaliero di Mestre |
Totale 8856 elementi
